Tour de France

FOTO: @EganbernalFOTO:  @Eganbernal


Egan Bernal Campeón del Tour de France 

Se cumplió un sueño

El colombiano es Egan Bernal es el primer latinoamericano en lograr un título en el máximo evento de ciclismo en el mundo.

Clasificación general del  Tour de Fance 2019

Puesto Corredor Corredor núm.                        Equipo Tiempos Diferencia B P
1 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 82h 57′ 00” B : 8”
2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 82h 58′ 11” + 00h 01′ 11”
3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 82h 58′ 31” + 00h 01′ 31” B : 4”
4 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 82h 58′ 56” + 00h 01′ 56”
5 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 83h 01′ 05” + 00h 04′ 05” B : 30”
6 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 83h 01′ 23” + 00h 04′ 23” B : 8”
7 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 83h 02′ 15” + 00h 05′ 15”
8 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 83h 02′ 30” + 00h 05′ 30” B : 18”
9 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 83h 03′ 12” + 00h 06′ 12” B : 6”
10 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 83h 04′ 32” + 00h 07′ 32” B : 2”

Información tomada de la página oficial de tour de france  https://www.letour.fr/es/clasificaciones